TOP 20: Ranking de Canarias de 5000 metros lisos de todos los tiempos
Con la ayuda de un artículo publicado por el S. Crisanto Martín he podido recopilar las Mejores Marcas Canarias de todos los tiempos en la prueba de 5000 metros lisos y además la he actualizado:
1) 13´39”79 | Jonay M. González Alonso | Club Atletismo Tenerife | 09/08/2008 |
2) 14´00”49 | José C. Hernández Cabrera | Playas de Jandía | 11/05/2003 |
3) 14´24”4 | Miguel Montes Molina | Puerto Cruz Realejos | 28/03/1992 |
4) 14´25”66 | José M. Gil Mederos | CEAT | 19/06/1994 |
5) 14´35”0 | Hermógenes Hdez Borges | Puerto Cruz Realejos | 24/07/1992 |
6) 14´35”2 | Pedro García Estévez | Puerto Cruz Realejos | 22/04/1989 |
7) 14´35”32 | M. Cecilio Pacheco Marrero | CEAT | 26/07/1987 |
8) 14´37”0 | J. J. Casanova Barroso | CEAT | 22/04/1989 |
9) 14´38”3 | Juan de Armas Hernández | CEAT | 24/06/1994 |
10) 14´39”4 | Domingo Frías Hernández | CEAT | 19/04/1987 |
11) 14´40”0 | J. David Reyes Díaz | CCT | 01/08/1997 |
12) 14´40”8 | J. Francisco Padrón Armas | Independiente | 05/07/1995 |
13) 14´42”15 | Saúl Castro Santana | Club Atletismo Tenerife | 15/06/2013 |
14) 14´43”7 | Himár Beltrán García | Playas de Jandía | 09/06/2001 |
15) 14´44”1 | Miguel Torronteras Carballo | Puerto Cruz Realejos | 17/06/1992 |
16) 14´44”6 | Miguel de Frutos Martín | CEAT | 24/06/1994 |
17) 14´45´2 | Domingo Ledesma Díaz | Puerto Cruz Realejos | 05/07/1995 |
18) 14´49”03 | Francisco J. García Viñoly | Club Atletismo Tenerife | 24/03/2012 |
19) 14´50”09 | Antonio Martín Hernández | Bolico | 15/06/2005 |
20) 14´53”56 | Domingo Lugo Dorta | CEAT | 20/03/1999 |
Para mí es un orgullo y una gran satisfacción poder estar entre los veinte mejores Canarios de todos los tiempos. Uno de mis objetivos para esta temporada es intentar adelantar posiciones en esta tabla de HONOR. Un saludo.